
主要技术参数
以下为原站产品系列参数,最终尺寸及载荷按项目井筒条件确认。
| 型号名称 | 最大载重t | 允许乘人数 | 罐道间距mm | 钢绳最大终端载荷 | 适应矿车类型m³ | 重量t | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号(1300×930) | 1.40 | 6 | 1020 | 3.00 | 0.35 | 0.64 | 单层 |
| 1号(1300×930) | 2.80 | 12 | 1020 | 3.70 | 0.55 | 0.94 | 双层 |
| 2号(1800×1080) | 2.20 | 9 | 1120 | 3.00 | 0.50/0.70 | 0.96 | 单层 |
| 2号(1800×1080) | 3.40 | 18 | 1120 | 4.90 | 0.70 | 1.50 | 双层 |
| 3号(2200×1350) | 4.20 | 14 | 1390 | 5.90 | 0.70 | 1.60 | 单层 |
| 3号(2200×1350) | 8.40 | 28 | 1390 | 11.00 | 0.70 | 2.50 | 双层 |
| 4号(3300×1450) | 5.83 | 24 | 1490 | 8.30 | 0.75 | 2.49 | 单层 |
| 4号(3300×1450) | 11.66 | 48 | 1490 | 15.20 | YGC2/6 | 3.50 | 双层 |
| 5号(4000×1450) | 10.63 | 29 | 1490 | 13.50 | YGC4/7 | 2.70 | 单层 |
| 5号(4000×1450) | 21.26 | 58 | 1490 | 25.20 | YCC4/7 | 3.90 | 双层 |
| 6号(4000×1800) | 11.20 | 36 | 1840 | 14.50 | YCC4/7 | 3.20 | 单层 |
| 6号(4000×1800) | 21.30 | 72 | 1840 | 26.00 | YCC4/7 | 4.70 | 双层 |









