
主要技术参数
以下为原站产品系列参数,最终尺寸及载荷按项目井筒条件确认。
| 型号名称 | 最大载重t | 允许乘人数 | 罐道间距mm | 钢绳最大终端载荷 | 适应矿车类型m³ | 重量t | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 1.40 | 6 | 1020 | 3.00 | 0.35 | 1.10 | 单层 |
| 1号 | 2.80 | 12 | 1020 | 4.40 | 0.55 | 1.60 | 双层 |
| 2号 | 2.20 | 9 | 1120 | 4.60 | 0.50/0.70 | 1.20 | 单层 |
| 2号 | 4.40 | 18 | 1120 | 7.50 | 0.70 | 2.70 | 双层 |
| 3号 | 3.20 | 14 | 1390 | 7.00 | 0.70 | 3.30 | 单层 |
| 3号 | 6.40 | 28 | 1390 | 12.60 | 0.70 | 5.50 | 双层 |
| 4号 | 5.90 | 24 | 1490 | 12.20 | 0.75翻转式 | 4.30 | 单层 |
| 4号 | 11.80 | 48 | 1490 | 18.10 | 0.55×2 | 6.25 | 双层 |
| 5号 | 7.40 | 29 | 1490 | 12.00 | YCC4/7 | 4.60 | 单层 |
| 5号 | 14.80 | 58 | 1490 | 21.50 | 0.75 | 6.60 | 双层 |
| 6号 | 11.20 | 36 | 1840 | 16.70 | YCC4/7 | 5.50 | 单层 |
| 6号 | 22.40 | 72 | 1840 | 30.50 | YCC4/7 | 8.00 | 双层 |









